来源:齐齐哈尔现代男科医院
项目 | 规格 | 单位 | 价格 | 分类 |
阴茎包皮过短整形术 | 局麻 | 次 | 400 | 手术 |
心理咨询 | 小时 | 50 | 本科 | |
子宫+附件 | 次 | 30 | 彩超 | |
膀胱残余尿量测定 | 次 | 20 | 彩超 | |
肌肉注射 | 次 | 2 | 处置 | |
输液费 包括耗材 | 次 | 10 | 处置 | |
放射费 | 次 | 0 | 放射费 | |
前列腺液培养 | 次 | 80 | 化验 | |
低密度胆固醇测定(LDL) | 次 | 10 | 化验 | |
前列腺特异抗原PSA试验(定性) | 次 | 60 | 化验 | |
沙眼衣原体抗原(明窗试验) | 次 | 60 | 化验 | |
人型/解脲/药敏鉴定 | 次 | 128 | 化验 | |
谷丙转氨酶测定(ALT) | 次 | 6 | 化验 | |
谷草转氨酶测定(AST) | 次 | 6 | 化验 | |
解脲IgG | 次 | 60 | 化验 | |
抗"O"测定 | 次 | 5 | 化验 | |
尿检淋球菌 | 次 | 30 | 化验 | |
前列腺液培养药敏 | 次 | 100 | 化验 | |
支原体培养+药敏 | 次 | 100 | 化验 | |
脱落细胞检查费 | 次 | 120 | 化验 | |
衣原体CT分泌物 | 次 | 60 | 化验 | |
血沉测定 | 次 | 8 | 化验 | |
ABO血型鉴定 | 次 | 5 | 化验 | |
衣原体CT经血 | 次 | 40 | 化验 | |
抗卵巢抗体 | 次 | 40 | 化验 | |
便常规(镜栓+潜血+虫卵) | 次 | 5 | 化验 | |
淋球细菌培养鉴定 | 次 | 80 | 化验 | |
弓形虫IgG抗体检测 | 次 | 40 | 化验 | |
梅毒初筛试验(RPR) | 次 | 45 | 化验 | |
精子质量分析 | 次 | 80 | 化验 | |
前列腺液常规 | 次 | 20 | 化验 | |
乙肝两对半测定(快速) | 次 | 40 | 化验 | |
支原体(uu)经血 | 次 | 40 | 化验 | |
HIV(爱滋病) | 次 | 60 | 化验 | |
结核(TB)IgG抗体检测 | 次 | 40 | 化验 | |
单纯疱疹病毒II型(HSVII-1gG) | 次 | 60 | 化验 | |
心磷脂抗体(AcAb) | 次 | 60 | 化验 | |
抗子宫内膜抗体测定 | 次 | 40 | 化验 | |
人乳头瘤病毒(HPV)IgG抗体测定 | 次 | 40 | 化验 | |
性激素六项测定 | 次 | 240 | 化验 | |
促黄体生成素测定(LH) | 次 | 40 | 化验 | |
促卵泡生成素测定(FSH) | 次 | 40 | 化验 | |
雌二醇测定(E2) | 次 | 40 | 化验 | |
孕酮测定(P) | 次 | 40 | 化验 | |
睾酮测定(T) | 次 | 40 | 化验 | |
支原体(uu)经分泌物 | 次 | 60 | 化验 | |
尿素氮(BUN) | 项 | 25 | 化验 | |
阴茎动脉压/血压(PBI) | 次 | 30 | 化验 | |
血常规 | 次 | 21 | 化验 | |
血脂四项 | 次 | 40 | 化验 | |
血浆部分凝血活酶时间测定(APTT) | 次 | 15 | 化验 | |
血浆凝血活酶时间测定(TT) | 次 | 15 | 化验 | |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 次 | 15 | 化验 | |
血糖测定 | 次 | 8 | 化验 | |
化验费 | 次 | 0 | 化验 | |
尿素氮测定(BUN) | 次 | 10 | 化验 | |
抗精子抗体测定(AsAb) | 次 | 40 | 化验 | |
大病理 | 次 | 200 | 化验 | |
小病理 | 次 | 150 | 化验 | |
滴虫检查 | 次 | 10 | 化验 | |
凝血PP | 次 | 15 | 化验 | |
凝血APP | 次 | 15 | 化验 | |
类风湿因子测定 | 次 | 18 | 化验 | |
全血细胞分析19项 | 次 | 19 | 化验 | |
尿液分析11项 | 次 | 11 | 化验 | |
尿液妊娠试验 | 次 | 8 | 化验 | |
尿糖定性检测 | 次 | 5 | 化验 | |
高密度胆固醇测定(HDL) | 次 | 10 | 化验 | |
凝血四项测定 | 次 | 60 | 化验 | |
血浆纤维蛋白原测定(FBI) | 次 | 15 | 化验 | |
肝功六项 | 次 | 36 | 化验 | |
总胆红素测定(TBIL) | 次 | 6 | 化验 | |
总蛋白测定(TP) | 次 | 6 | 化验 | |
白蛋白测定(ALP) | 次 | 6 | 化验 | |
淋球菌培养 | 次 | 80 | 化验 | |
总胆固醇测定(CHO) | 次 | 10 | 化验 | |
甘油三脂测定(TG) | 次 | 10 | 化验 | |
血清尿素氮测定(BUN) | 次 | 8 | 化验 | |
尿酸测定(UA) | 次 | 15 | 化验 | |
肌酐测定(CR) | 次 | 15 | 化验 | |
直接胆红素测定(DBIL) | 次 | 6 | 化验 | |
抗透明带抗体测定 | 次 | 40 | 化验 | |
乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 次 | 6 | 化验 | |
乙肝表面抗体测定(HBsAb) | 次 | 6 | 化验 | |
乙肝e抗原测定(HBeAg) | 次 | 6 | 化验 | |
乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb) | 次 | 6 | 化验 | |
垂体泌乳素测定(PRL) | 次 | 40 | 化验 | |
风疹病毒IgG测定 | 次 | 40 | 化验 | |
巨细胞IgG抗体测定 | 次 | 40 | 化验 | |
抗单纯疱疹II型IgG抗体测定 | 次 | 40 | 化验 | |
抗心磷脂抗体测定 | 次 | 40 | 化验 | |
甲型肝炎病毒IgM抗体测定 | 次 | 30 | 化验 | |
丙型肝炎病毒抗体测定 | 次 | 30 | 化验 | |
梅毒确认试验(TPPA) | 次 | 80 | 化验 | |
梅毒抗体(RPR+滴度) | 次 | 70 | 化验 | |
淋菌涂片 | 次 | 10 | 化验 | |
解脲支原体检测 | 次 | 60 | 化验 | |
解脲支原体抗体IgG检测 | 次 | 60 | 化验 | |
人型支原体检测 | 次 | 60 | 化验 | |
沙眼衣原体抗体IgG检测 | 次 | 60 | 化验 | |
药敏鉴定 | 次 | 70 | 化验 | |
霉菌常规 | 次 | 10 | 化验 | |
分泌物常规 | 次 | 20 | 化验 | |
取精 | 次 | 100 | 化验 | |
肾功三项 | 次 | 40 | 化验 | |
乙肝e抗体测定(HBeAb) | 次 | 6 | 化验 | |
乙肝核心抗体测定(HBcAb) | 次 | 6 | 化验 | |
人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体测定 | 次 | 100 | 化验 | |
阴道彩超 | 次 | 95 | 检查 | |
彩超单项附加费 | 项 | 20 | 检查 | |
前列腺肛诊 | 次 | 20 | 检查 | |
彩超:肝胆脾胰(多加检查按单个脏器收费) | 次 | 100 | 检查 | |
妇科检查费,包括材料费 | 次 | 8 | 检查 | |
心电图检查(十二通道) | 次 | 18 | 检查 | |
彩超:睾丸附睾精索(多加检查按单个脏器收费) | 次 | 100 | 检查 | |
彩超:前列腺/精囊(多加检查按单个脏器 | 次 | 100 | 检查 | |
彩超:子宫、双侧附件、盆腔(按单个脏器加收) | 次 | 100 | 检查 | |
彩超:全下腰部(多加检查按单个脏器收费) | 次 | 100 | 检查 | |
彩超:甲状腺(多加检查按单个脏器收费) | 次 | 100 | 检查 | |
彩超:双乳房(多加检查按单个脏器收费) | 次 | 100 | 检查 | |
彩超:双肾、双侧输尿管、膀胱(按单个脏器加收 | 次 | 100 | 检查 | |
前列腺包膜治疗 | 次 | 100 | 检查 | |
肛诊 | 次 | 20 | 检查 | |
双肾彩超 | 次 | 20 | 检查 | |
输尿管彩超 | 次 | 20 | 检查 | |
前列腺B超 | 次 | 100 | 检查 | |
尿淋球菌检测 | 次 | 10 | 检查 | |
检查费 | 次 | 10 | 检查 | |
阴茎敏感神经检测 | 次 | 130 | 检查 | |
一级护理费 | 天 | 8 | 其他 | |
二级护理费 | 天 | 5 | 其他 | |
三级护理费 | 天 | 3 | 其他 | |
特别护理 | 小时 | 2 | 其他 | |
住院床费(VIP) | 人/天 | 100 | 其他 | |
VIP留观费 | 天 | 50 | 其他 | |
住院床费(普通) | 人/天 | 20 | 其他 | |
VIP住院费 | 天 | 60 | 其他 | |
普外拆线 | 次 | 15 | 其他 | |
注射器/输液器 | 个 | 1 | 其他 | |
一次性床单 | 张 | 4 | 其他 | |
刀口敷贴(小) | 个 | 8 | 其他 | |
大便器 | 个 | 12 | 其他 | |
心脏/血氧/血压(监护) | 小时 | 68 | 其他 | |
特护 | 小时 | 8 | 其他 | |
刀口敷贴(大) | 天 | 10 | 其他 | |
鼻管吸氧 | 小时 | 3 | 其他 | |
面罩吸氧 | 小时 | 4 | 其他 | |
氧气吸入 | 小时 | 4 | 其他 | |
陪护费 | 天 | 20 | 其他 | |
物理降温 | 次 | 3 | 其他 | |
吸氧管 | 根 | 2 | 其他 | |
小便器 | 个 | 5 | 其他 | |
静脉推注 | 次 | 3 | 其他 | |
留观费(单床) | 床\天 | 40 | 其他 | |
观察费(夏) | 次 | 8 | 其他 | |
一次性物理降温 | 次 | 5 | 其他 | |
心电监护 | 小时 | 6 | 其他 | |
吸痰 | 次 | 5 | 其他 | |
鼻导管吸氧 | 次 | 3 | 其他 | |
吸氧处置费 | 次 | 25 | 其他 | |
观察费(冬) | 次 | 12 | 其他 | |
皮试 | 次 | 2 | 其他 | |
处置 | 次 | 0 | 其他 | |
护理费 | Ⅰ级 | 5 | 其他 | |
取暖费 | 天 | 3 | 其他 | |
肌肉注射(特殊) | 次 | 10 | 其他 | |
续滴接瓶 | 次 | 2 | 其他 | |
痰盆 | 个 | 2.5 | 其他 | |
活血化淤汤 | 付 | 30 | 其他 | |
采血 | 次 | 3 | 其他 | |
脸盆 | 个 | 4 | 其他 | |
暖瓶 | 个 | 15 | 其他 | |
一站式服务 | 人/次 | 50 | 其他 | |
VIP服务 | 人/次 | 40 | 其他 | |
拖鞋 | 双 | 4 | 其他 | |
抢救费 | 次 | 50 | 其他 | |
吸氧处置费 | 次 | 30 | 其他 | |
专科换药 | 次 | 30 | 其他 | |
护理费 | Ⅱ级 | 3 | 其他 | |
护理费 | Ⅲ级 | 1 | 其他 | |
欧式包茎整形术 | 局麻 | 次 | 400 | 手术 |
膀胱造瘘 | 次 | 560 | 手术 | |
传统阴茎延长术 | 次 | 1980 | 手术 | |
备皮(含材料费) | 次 | 20 | 手术 | |
隐睾牵引术(单侧) | 次 | 1000 | 手术 | |
膀胱结石取石术 | 次 | 380 | 手术 | |
鞘膜积液(双侧) 轻 | 硬膜外麻 | 次 | 1540 | 手术 |
大换药(外科) | 次 | 30 | 手术 | |
中换药(外科) | 次 | 15 | 手术 | |
小换药(外科) | 次 | 10 | 手术 | |
膀胱癌根治术 | 次 | 2600 | 手术 | |
外伤大缝合 | 次 | 80 | 手术 | |
睾丸活检术 单(含耗材/麻醉等) | 次 | 320 | 手术 | |
普通小标本病理检查 | 次 | 170 | 手术 | |
大标本病理检查 | 次 | 300 | 手术 | |
术中冰冻+常规病理 | 次 | 450 | 手术 | |
尖锐湿疣病理检查 | 次 | 200 | 手术 | |
输精管造影(含造影剂) | 次 | 160 | 手术 | |
尿道狭窄扩张术 | 次 | 200 | 手术 | |
输精管插管手术(单侧) | 天 | 270 | 手术 | |
尿道狭窄扩张术 轻 | 局麻 | 次 | 200 | 手术 |
肾脏切除术(单侧) | 次 | 600 | 手术 | |
肾固定术(单侧) | 次 | 650 | 手术 | |
肾固定术(双侧) | 次 | 975 | 手术 | |
肾囊肿去盖术(单侧) | 次 | 600 | 手术 | |
肾囊肿去盖术(双侧) | 次 | 900 | 手术 | |
肾造瘘术(单侧) | 次 | 580 | 手术 | |
前列腺穿刺 | 次 | 100 | 手术 | |
生殖穴位封闭 | 小时 | 100 | 手术 | |
精索封闭(单侧) | 次 | 100 | 手术 | |
欧式包茎整形手术 | 局麻 | 次 | 400 | 手术 |
阴茎假体植入术(不含假体) | 次 | 3800 | 手术 | |
尿道下裂修补术 | 次 | 1300 | 手术 | |
麻醉开机费 | 次 | 100 | 手术 | |
呼吸机 | 时 | 20 | 手术 | |
腰麻费 | 次 | 100 | 手术 | |
硬膜外麻醉(含耗材) | 次 | 300 | 手术 | |
膀胱穿刺吸引术 | 次 | 200 | 手术 | |
阴茎海绵体分隔缝合术 | 局麻 | 次 | 380 | 手术 |
肾造瘘术(双侧) | 次 | 870 | 手术 | |
输尿管切开取石术(单侧) | 次 | 560 | 手术 | |
输尿管切开取石术(双侧) | 次 | 840 | 手术 | |
附睾穿刺活检术 | 次 | 300 | 手术 | |
耻骨上膀胱造瘘术 | 次 | 380 | 手术 | |
膀胱憩室切除术 | 次 | 480 | 手术 | |
腰麻+硬膜外麻醉费 | 次 | 150 | 手术 | |
一次性硬膜外包 | 个 | 50 | 手术 | |
气管导管 | 个 | 60 | 手术 | |
膀胱破裂修补术 | 次 | 480 | 手术 | |
阴茎外伤清创+小缝合 | 局麻 | 次 | 300 | 手术 |
全膀胱切除术 | 次 | 2800 | 手术 | |
膀胱部份切除术 | 次 | 1800 | 手术 | |
膀胱再生术 | 次 | 5800 | 手术 | |
耻骨上前列腺切除术 | 次 | 1200 | 手术 | |
隐睾手术(单侧) | 次 | 400 | 手术 | |
心电贴膜 | 个 | 5 | 手术 | |
钠石灰 | 瓶 | 30 | 手术 | |
隐睾手术(双侧) | 次 | 600 | 手术 | |
阴囊内睾丸扭转术(单侧) | 次 | 420 | 手术 | |
阴囊内睾丸扭转术(双侧) | 次 | 630 | 手术 | |
精索静脉曲张手术 轻(含麻醉费、材料费) | 硬膜外麻 | 单 | 1228 | 手术 |
小阴茎矫正术 | 次 | 1300 | 手术 | |
疝气(单) | 硬膜外麻 | 次 | 1260 | 手术 |
鞘膜积液(单侧) 轻 | 硬膜外麻 | 次 | 920 | 手术 |
巨大阴茎矫形术 | 次 | 1300 | 手术 | |
一次性手术包 | 个 | 50 | 手术 | |
电刀费 | 次 | 100 | 手术 | |
可吸收线 | 根 | 70 | 手术 | |
心电图(术中监测) | 时 | 32 | 手术 | |
脉搏血氧饱和度(术中监测) | 时 | 16 | 手术 | |
无创血压(术中监测) | 时 | 12 | 手术 | |
潮气量 | 时 | 16 | 手术 | |
术中吸氧费 | 时 | 8 | 手术 | |
手术材料费 | 次 | 0 | 手术 | |
手术费 | 次 | 0 | 手术 | |
激光切除包皮手术费 | 局麻 | 次 | 180 | 手术 |
尿道扩张成型术 | 次 | 400 | 手术 | |
激光切除包茎手术费 | 局麻 | 次 | 220 | 手术 |
阴茎外伤清创+大缝合 | 局麻 | 次 | 400 | 手术 |
附睾切除术 | 局麻 | 次 | 1358 | 手术 |
欧式包皮整形术 | 次 | 620 | 手术 | |
睾丸鞘膜翻转术 | 局麻 | 次 | 598 | 手术 |
阴茎背侧神经离折术 | 次 | 2200 | 手术 | |
精索静脉曲张高位结扎术(双) | 硬膜外麻 | 次 | 680 | 手术 |
精索静脉曲张手术(单) | 硬膜外麻 | 次 | 1228 | 手术 |
高位隐睾下降固定术(单) | 硬膜外麻 | 次 | 1180 | 手术 |
疝气 | 次 | 600 | 手术 | |
包茎分离术(根据病人情况自定价格) | 次 | 0 | 手术 | |
激光治疗(大) | 局麻 | 次 | 300 | 手术 |
睾丸鞘膜翻转术 | 硬膜外麻 | 次 | 820 | 手术 |
交通性鞘膜积液修补术 | 局麻 | 次 | 718 | 手术 |
交通性鞘膜积液修补术(单) | 硬膜外麻 | 次 | 920 | 手术 |
睾丸附件扭转探查术 | 硬膜外麻 | 次 | 1020 | 手术 |
睾丸破裂修补术 | 硬膜外麻 | 次 | 968 | 手术 |
睾丸固定术 | 硬膜外麻 | 次 | 1550 | 手术 |
睾丸切除术(单) | 局麻 | 次 | 790 | 手术 |
睾丸切除术(单) | 硬膜外麻 | 次 | 980 | 手术 |
阴茎部分切除术 | 硬膜外麻 | 次 | 1500 | 手术 |
阴茎增粗术 | 次 | 1800 | 手术 | |
包皮环切术(原始手术) | 次 | 80 | 手术 | |
膀胱造痿术 | 硬膜外麻 | 次 | 860 | 手术 |
阴囊脓肿引流术(含麻醉、材料费) | 局麻 | 次 | 400 | 手术 |
阴囊肿物切除术(含麻醉、材料费) | 局麻 | 次 | 598 | 手术 |
嵌顿包茎松解术 轻(含麻醉、材料费) | 局麻 | 次 | 360 | 手术 |
阴茎囊肿切除术(含阴茎硬结切除术) | 次 | 580 | 手术 | |
欧式包皮整形术 | 次 | 360 | 手术 | |
包皮环切术(普通) | 次 | 180 | 手术 | |
阴茎背神经离断术(微控术) | 局麻 | 次 | 2680 | 手术 |
欧式阴茎增粗术(含假体) | 次 | 1980 | 手术 | |
附睾切除术(单) | 硬膜外麻 | 次 | 820 | 手术 |
膀胱造痿术 | 局麻 | 次 | 560 | 手术 |
系带延长术 | 局麻 | 次 | 230 | 手术 |
激光治疗(中) | 局麻 | 次 | 200 | 手术 |
激光治疗(小) | 局麻 | 次 | 100 | 手术 |
病理 | 次 | 200 | 手术 | |
外伤大缝合 | 次 | 80 | 手术 | |
欧式阴茎增粗术(珍珠五粒每增加一粒珍珠加收300) | 局麻 | 次 | 2000 | 手术 |
龟头活检术(含麻醉/耗材) | 次 | 150 | 手术 | |
隐匿型阴茎矫型术 | 硬膜外麻 | 次 | 2680 | 手术 |
隐匿型延长术 | 硬膜外麻 | 次 | 1670 | 手术 |
高位隐睾下降固定术(双) | 硬膜外麻 | 次 | 1960 | 手术 |
交通性鞘膜积液修补术(双) | 硬膜外麻 | 次 | 1540 | 手术 |
睾丸切除术(双) | 硬膜外麻 | 1660 | 手术 | |
附睾切除术(双) | 硬膜外麻 | 1340 | 手术 | |
疝气(双) | 硬膜外麻 | 2140 | 手术 | |
腹股沟探查术 | 次 | 920 | 手术 | |
附睾囊肿切除术 | 次 | 820 | 手术 | |
术后换药 | 次 | 20 | 手术 | |
术中局封 | 次 | 20 | 手术 | |
吸氧 | 小时 | 4 | 手术 | |
精索静脉曲张手术 中(含麻醉费、材料费) | 硬膜外麻 | 单 | 1328 | 手术 |
精索静脉曲张手术 重(含麻醉费、材料费) | 硬膜外麻 | 单 | 1428 | 手术 |
精索静脉曲张手术 轻(含麻醉费、材料费) | 硬膜外麻 | 双 | 2176 | 手术 |
精索静脉曲张手术 中(含麻醉费、材料费) | 硬膜外麻 | 双 | 2376 | 手术 |
精索静脉曲张手术 重(含麻醉费、材料费) | 硬膜外麻 | 双 | 2576 | 手术 |
大隐静脉曲张高位结扎手术 中(含麻醉费、材料费) | 硬膜外麻 | 次 | 3210 | 手术 |
隐睾下降固定术(含疝修补术、材料、麻醉) | 硬膜外麻 | 单 | 1180 | 手术 |
隐睾下降固定术(含疝修补术、材料、麻醉) | 硬膜外麻 | 双 | 1960 | 手术 |
高位隐睾下降固定术(含疝修片、材料) | 硬膜外麻 | 单 | 2160 | 手术 |
高位隐睾下降固定术(含疝修片、材料) | 硬膜外麻 | 双 | 3080 | 手术 |
鞘膜积液(单侧) 重 | 硬膜外麻 | 次 | 1320 | 手术 |
鞘膜积液(双侧) 重 | 硬膜外麻 | 次 | 1940 | 手术 |
欧式阴茎延长术 | 硬膜外麻 | 次 | 3380 | 手术 |
欧式阴茎延长术 | 硬膜外麻 | 4180 | 手术 | |
隐匿型阴茎延长术 | 硬膜外麻 | 2680 | 手术 | |
欧式隐匿型阴茎延长术 | 硬膜外麻 | 3680 | 手术 | |
欧式阴茎增粗术 | 硬膜外麻 | 次 | 1600 | 手术 |
嵌顿包茎松解术 中(含麻醉、材料费) | 局麻 | 次 | 460 | 手术 |
手术处置 | 次 | 0 | 手术 | |
嵌顿包茎松解术 重(含麻醉、材料费) | 局麻 | 次 | 560 | 手术 |
精囊肿物切除术(含麻醉、材料费) | 局麻 | 次 | 400 | 手术 |
高选择阴茎背神经离断术 轻(微控术) | 局麻 | 次 | 2680 | 手术 |
高选择阴茎背神经离断术 中(微控术) | 局麻 | 次 | 2880 | 手术 |
高选择阴茎背神经离断术 重(微控术) | 局麻 | 次 | 3080 | 手术 |
疝修补术(单) | 硬膜外麻 | 次 | 1260 | 手术 |
疝修补术(双) | 硬膜外麻 | 次 | 2140 | 手术 |
无张力疝修补术(单)(含麻醉、疝气费) | 硬膜外麻 | 次 | 3200 | 手术 |
无张力疝修补术(双)(含麻醉、疝气费) | 硬膜外麻 | 次 | 4500 | 手术 |
欧式包茎整形术 | 局麻 | 次 | 780 | 手术 |
阴茎系带延长术 | 局麻 | 次 | 230 | 手术 |
尿道狭窄扩张术 中 | 局麻 | 次 | 280 | 手术 |
尿道狭窄扩张术 重 | 局麻 | 次 | 390 | 手术 |
睾丸活检术 双(含耗材/麻醉等) | 次 | 510 | 手术 | |
大清创缝合7针以上 | 次 | 70 | 手术 | |
中清创缝合4-6针 | 次 | 50 | 手术 | |
全麻(含材料费 ) | 次 | 400 | 手术 | |
小清创缝合3针 | 次 | 30 | 手术 | |
前列腺穿刺(特殊) | 次 | 280 | 手术 | |
腋臭切除 单 | 次 | 350 | 手术 | |
腋臭切除 双 | 次 | 620 | 手术 | |
骶封 单 | 次 | 150 | 手术 | |
骶封 双 | 次 | 300 | 手术 | |
自身疣体免疫移植 轻 | 次 | 650 | 手术 | |
自身疣体免疫移植 重 | 次 | 850 | 手术 | |
精索静脉曲张手术 中(含麻醉费、材料费) | 硬膜外麻 | 单 | 1328 | 手术 |
鞘膜积液(单侧) 重 | 外膜硬麻 | 次 | 1320 | 手术 |
阴茎自体组织增粗术 | 次 | 870 | 手术 | |
系带重建术 | 次 | 620 | 手术 | |
阴茎系带重建术 | 次 | 620 | 手术 | |
输血费 | 次 | 0 | 血费 | |
输氧费 | 0 | 氧气费 | ||
主任医师会诊费(外埠400元) | 次 | 200 | 诊疗 | |
主任医师(外埠300元) | 次 | 160 | 诊疗 | |
院内会诊 | 次 | 20 | 诊疗 | |
远程会诊 | 30分 | 500 | 诊疗 | |
副主任医师会诊费(外埠350元) | 次 | 180 | 诊疗 | |
诊疗费 | 次 | 4.5 | 诊疗费 | |
直肠灌注(含中药 含耗材) | 次 | 60 | 治疗 | |
胃肠减压 | 次 | 10 | 治疗 | |
ED特殊治疗 | 次 | 50 | 治疗 | |
外科局部封闭 | 次 | 20 | 治疗 | |
囊肿诊断穿刺(包括检查) | 次 | 200 | 治疗 | |
一次性导尿 | 次 | 50 | 治疗 | |
留置导尿(含材料费) | 次 | 40 | 治疗 | |
ZRL-腔道介入 | 30分 | 660 | 治疗 | |
腹腔引流 | 天 | 13 | 治疗 | |
干扰损伤治疗 | 60分 | 600 | 治疗 | |
阴道微波 | 小时 | 200 | 治疗 | |
拆线(外置费) | 次 | 20 | 治疗 | |
导尿(含材料费) | 次 | 40 | 治疗 | |
腹腔冲洗(含药) | 次 | 50 | 治疗 | |
ZRL-腔道介入 | 小时 | 1260 | 治疗 | |
穴位封闭(注射) | 10分 | 38 | 治疗 | |
前列腺按摩治疗 | 次 | 30 | 治疗 | |
离子钛治疗 | 次 | 1680 | 治疗 | |
阴茎血流多普勒测定 | 次 | 88 | 治疗 | |
尿流率测定 | 次 | 50 | 治疗 | |
尿道灌注(含耗材) | 次 | 40 | 治疗 | |
一般灌肠 | 次 | 10 | 治疗 | |
盆腔治疗仪 | 次 | 50 | 治疗 | |
红外线光疗 | 10分 | 40 | 治疗 | |
雾化治疗 | 10分 | 40 | 治疗 | |
阴道冲洗(含耗材) | 次 | 30 | 治疗 | |
直肠电磁热疗(直肠微波) | 30分 | 100 | 治疗 | |
加收费 | 0 | 治疗 | ||
微米光 | 10分 | 40 | 治疗 | |
局部浸润麻醉 | 次 | 70 | 治疗 | |
前列腺定位注射 | 次 | 100 | 治疗 | |
全电脑性功能测定(押金200) | 次 | 200 | 治疗 | |
男性性功能检测 | 次 | 300 | 治疗 | |
本科检查治疗 | 次 | 0 | 治疗 | |
冲洗(含药物) | 次 | 20 | 治疗 | |
阴道上药(含耗材) | 次 | 30 | 治疗 | |
中药灌注 | 次 | 80 | 治疗 | |
彩精费 | 次 | 38 | 治疗 | |
经阴道盆腔B超 | 次 | 50 | 治疗 | |
换药(含药物) | 次 | 30 | 治疗 | |
穿刺费 | 次 | 100 | 治疗 | |
干扰治疗 | 30分 | 160 | 治疗 | |
膀胱灌注 | 次 | 35 | 治疗 | |
超导电场(CRS超导) | 分 | 8 | 治疗 | |
清洗(阴茎) | 次 | 15 | 治疗 | |
上药 | 次 | 20 | 治疗 | |
阴虱处理(上药含材料,备皮) | 次 | 100 | 治疗 | |
半导体激光(生物共振) | 分 | 8 | 治疗 | |
性功能监测 | 天 | 120 | 治疗 | |
清洁灌肠 | 次 | 30 | 治疗 | |
灌肠(含药) | 100ml | 60 | 治疗 | |
局部封闭(注射) | 次 | 20 | 治疗 | |
ZRL-腔道介入 | 45分 | 960 | 治疗 | |
纳米光 | 10分 | 50 | 治疗 | |
性功能康复治疗20分钟(药疗) | 20分 | 120 | 治疗 | |
性功能康复穴位磁疗 | 次 | 100 | 治疗 | |
直肠微波 | 小时 | 200 | 治疗 | |
尿道电磁热疗(尿道微波) | 30分 | 240 | 治疗 | |
六号尿道灌注(尿微用药) | 次 | 100 | 治疗 | |
干扰治疗 | 60分 | 320 | 治疗 | |
干扰损伤治疗 | 30分 | 300 | 治疗 | |
ZRL-腔道介入 | 15分 | 300 | 治疗 | |
前列腺定位灌注,前列脉注射(轻) | 次 | 168 | 治疗 | |
膀胱冲洗(灌注) | 次 | 40 | 治疗 | |
洗胃费 | 次 | 30 | 治疗 | |
四联治疗(清洗+上药+红外线光疗+雾化) | 次 | 100 | 治疗 | |
六联治疗(清洗+上药+红外线光疗+雾化+换药+拆线) | 次 | 150 | 治疗 | |
药物肛塞 | 次 | 30 | 治疗 | |
中药熏蒸 | 30分 | 100 | 治疗 | |
损伤治疗 | 60分 | 280 | 治疗 | |
损伤治疗 | 30分 | 180 | 治疗 | |
直肠离子介入治疗 | 60分 | 600 | 治疗 | |
直肠离子介入治疗 | 45分 | 450 | 治疗 | |
直肠离子介入治疗 | 30分 | 300 | 治疗 | |
阴道腔道 | 小时 | 600 | 治疗 | |
阴道腔道 | 0.5时 | 300 | 治疗 | |
前列腺定位灌注,前列脉注射(中) | 次 | 248 | 治疗 | |
前列腺定位灌注,前列脉注射(重) | 次 | 328 | 治疗 | |
阴茎神经敏感检测 | 次 | 180 | 治疗 | |
暖脐神阙离子透 | 次 | 60 | 治疗 | |
尿道生物高压(尿道 ZRL-腔道介入) | 分 | 21 | 治疗 | |
直肠生物高压(直肠 ZRL-腔道介入) | 30分 | 430 | 治疗 | |
上药含材料 | 次 | 80 | 治疗 |
黑公网安备 23020402000022号 | 齐齐哈尔现代男科医院 | 在线咨询 | 医院介绍
24小时男科专线:0452-2906999 医院地址:齐齐哈尔市站前北大街2号(桥洞子交通岗)
网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据